Estrutura de Blinds
A menos que especificado de outra forma, os torneios Jogar Poker Online obedecem à seguinte estrutura.
- Cada jogador começa com 1500 fichas.
- Blinds e antes aumentam de 10 em 10 minutos de acordo com a seguinte tabela.
| Nível | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 0 |
| 2 | 10 | 20 | 0 |
| 3 | 15 | 30 | 0 |
| 4 | 20 | 40 | 0 |
| 5 | 30 | 60 | 0 |
| 6 | 40 | 80 | 0 |
| 7 | 50 | 100 | 0 |
| 8 | 60 | 120 | 0 |
| 9 | 80 | 160 | 20 |
| 10 | 100 | 200 | 25 |
| 11 | 125 | 250 | 30 |
| 12 | 150 | 300 | 40 |
| 13 | 200 | 400 | 50 |
| 14 | 250 | 500 | 60 |
| 15 | 300 | 600 | 70 |
| 16 | 350 | 700 | 80 |
| 17 | 400 | 800 | 100 |
| 18 | 500 | 1.000 | 125 |
| 19 | 600 | 1.200 | 150 |
| 20 | 700 | 1.400 | 175 |
| 21 | 800 | 1.600 | 200 |
| 22 | 1.000 | 2.000 | 250 |
| 23 | 1.250 | 2.500 | 300 |
| 24 | 1.500 | 3.000 | 350 |
| 25 | 2.000 | 4.000 | 500 |
| 26 | 2.500 | 5.000 | 600 |
| 27 | 3.000 | 6.000 | 700 |
| 28 | 3.500 | 7.000 | 800 |
| 29 | 4.000 | 8.000 | 1.000 |
| 30 | 5.000 | 10.000 | 1.200 |
| 31 | 6.000 | 12.000 | 1.500 |
| 32 | 7.000 | 14.000 | 1.750 |
| 33 | 8.000 | 16.000 | 2.000 |
| 34 | 10.000 | 20.000 | 2.500 |
| 35 | 12.500 | 25.000 | 3.000 |
| 36 | 15.000 | 30.000 | 3.500 |
| 37 | 17.500 | 35.000 | 4.000 |
| 38 | 20.000 | 40.000 | 5.000 |
| 39 | 25.000 | 50.000 | 6.000 |
| 40 | 30.000 | 60.000 | 7.000 |
| 41 | 35.000 | 70.000 | 8.000 |
| 42 | 40.000 | 80.000 | 10.000 |
| 43 | 50.000 | 100.000 | 12.500 |
| 44 | 60.000 | 120.000 | 15.000 |
| 45 | 70.000 | 140.000 | 17.500 |
| 46 | 80.000 | 160.000 | 20.000 |
| 47 | 100.000 | 200.000 | 25.000 |
| 48 | 125.000 | 250.000 | 30.000 |
| 49 | 150.000 | 300.000 | 35.000 |
| 50 | 200.000 | 400.000 | 50.000 |
| 51 | 250.000 | 500.000 | 60.000 |
| 52 | 300.000 | 600.000 | 75.000 |
| 53 | 350.000 | 700.000 | 80.000 |
| 54 | 400.000 | 800.000 | 100.000 |
| 55 | 500.000 | 1.000.000 | 125.000 |
| 56 | 600.000 | 1.200.000 | 150.000 |
| 57 | 700.000 | 1.400.000 | 175.000 |
| 58 | 800.000 | 1.600.000 | 200.000 |
| 59 | 1.000.000 | 2.000.000 | 250.000 |

